日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 午後受付 16:30まで | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 代診の先生 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 海の日 | 22 | 23 代診の先生 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 午後受付 16:30まで | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 山の日 | 12 通常診療 | 13 午前のみ | 14 通常診療 | 15 休診 | 16 休診 |
17 | 18 休診 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 代診の先生 | 28 | 29 | 30 |
31 |