| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 インフルワクチン 接種開始 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 午後受付 16:30まで | 8 代診の先生 | 9 | 10 午後受付 16:30~ | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 午前診察 9:00まで | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 午後受付 16:30まで | 22 代診の先生 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 代診の先生 | 30 | 31 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 午後受付 16:30まで | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 代診の先生 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 午後受付 16:30まで | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 代診の先生 | 27 | 28 午後診察 16:00~ | 29 |
| 30 |